AdminLTELogo

Bar

Id Tavolo Qta Articolo Note Stato
4 11 1 Caffè
4 11 3 Thè caldo
5 25 2 Thè caldo
6 7 2 Bacon croccante
6 7 2 Caffè
6 7 1 Thè caldo CON LIMONE
7 22 4 Bacon croccante
7 22 1 Caffè Corretto
7 22 4 Thè caldo
8 12 1 Caffè
8 12 3 Capuccino
8 12 1 Thè caldo con limone
9 22 8 Caffè
10 22 4 toast con prosciutto
10 22 2 Capuccino tiepido
11 11 7 Caffè
12 5 3 Bacon croccante
12 5 7 Caffè
13 22 3 toast con prosciutto prova nota
13 22 1 Caffè
13 22 7 Thè caldo
14 5 1 Bacon croccante
15 102 2 Capuccino 1 con cacao
16 301 2 Caffè americano nr 1 con latte a parte
16 301 1 Capuccino
16 301 1 Cereali Classici
16 301 1 Croissant Albicocca
16 301 2 Croissant Nutella
16 301 1 Fibre e Frutta
16 301 1 Latte macchiato
16 301 1 Succo ACE
16 301 1 Succo Ananas
16 301 1 Succo Melograno
17 11 1 Caffè americano